Вторые блюда

Филе трески, запеченной с соусом из белой фасоли и маслинами
филе трески, соус: болгарский перец, лук репчатый, томаты в с/с, фасоль белая, маслины
Размер порции | 120/80 гр |
Белки | 30.3 г |
Жиры | 4 г |
Углеводы | 6.2 г |
Энергетическая ценность | 0 ккал |




Филе трески, запеченной с соусом из белой фасоли и маслинами
филе трески, соус: болгарский перец, лук репчатый, томаты в с/с, фасоль белая, маслины
Размер порции | 120/80 гр + 200 гр |
Белки | 37.3 г |
Жиры | 16 г |
Углеводы | 42.6 г |
Энергетическая ценность | 282.3 ккал |




Филе трески, запеченной с соусом из белой фасоли и маслинами
филе трески, соус: болгарский перец, лук репчатый, томаты в с/с, фасоль белая, маслины
Размер порции | 120/80 гр + 200 гр |
Белки | 34.5 г |
Жиры | 11.8 г |
Углеводы | 40 г |
Энергетическая ценность | 223 ккал |




Чили кон карне
мясной фарш(свинина, говядина), бекон, помидоры свежие, томаты в с/с, красная фасоль, болгарский перец, перчик чили, специи
Размер порции | 200 гр + 200 гр |
Белки | 45.6 г |
Жиры | 54 г |
Углеводы | 72.6 г |
Энергетическая ценность | 282.3 ккал |




Чили кон карне
мясной фарш(свинина, говядина), бекон, помидоры свежие, томаты в с/с, красная фасоль, болгарский перец, перчик чили, специи
Размер порции | 200 гр + 150 гр |
Белки | 44.5 г |
Жиры | 59.3 г |
Углеводы | 74.7 г |
Энергетическая ценность | 333.7 ккал |




Оладьи из овощей
брокколи, цветная капуста, морковь, капуста белокочанная и сметана
Размер порции | 200/20 гр |
Белки | 10.6 г |
Жиры | 18.2 г |
Углеводы | 18.5 г |
Энергетическая ценность | 281.2 ккал |




Оладьи из овощей
брокколи, цветная капуста, морковь, капуста белокочанная и сметана
Размер порции | 200/20 гр + 150 гр |
Белки | 16.5 г |
Жиры | 35.5 г |
Углеводы | 57 г |
Энергетическая ценность | 614.9 ккал |




Оладьи из овощей
брокколи, цветная капуста, морковь, капуста белокочанная и сметана
Размер порции | 200/20 гр + 200 гр |
Белки | 15.6 г |
Жиры | 28.9 г |
Углеводы | 71.7 г |
Энергетическая ценность | 610.8 ккал |




Цветная капуста с овощами
капуста цветная, морковь, лук репчатый, помидоры, сыр
Размер порции | 250 гр |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Буфетная продукция

"Баунти" шоколадный батончик
Размер порции | 55 гр |
Белки | 1.8 г |
Жиры | 14.3 г |
Углеводы | 32.3 г |
Энергетическая ценность | 265.3 ккал |

"Сникерс" шоколадный батончик
Размер порции | 55 гр |
Белки | 4.4 г |
Жиры | 14.6 г |
Углеводы | 31.5 г |
Энергетическая ценность | 275 ккал |

"Твикс" шоколадный батончик
Размер порции | 55 гр |
Белки | 2.5 г |
Жиры | 13.6 г |
Углеводы | 35.1 г |
Энергетическая ценность | 273.3 ккал |

Жвачка "Орбит" сладкая мята
подушечки
Размер порции | 1 шт |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 66 г |
Энергетическая ценность | 160 ккал |

Зефир со вкусом ванили
Размер порции | 250 гр |
Белки | 1.7 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 183.7 г |
Энергетическая ценность | 744.5 ккал |

Кофе "Нескафе" 3 в 1
Размер порции | 16 гр |
Белки | 0.4 г |
Жиры | 2 г |
Углеводы | 12.2 г |
Энергетическая ценность | 48 ккал |

Мед цветочный
Размер порции | 250 гр |
Белки | 2 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 203.7 г |
Энергетическая ценность | 772.5 ккал |

Печенье "Юбилейное" традиционное
Размер порции | 126 гр |
Белки | 9.3 г |
Жиры | 24.3 г |
Углеводы | 82.7 г |
Энергетическая ценность | 586.7 ккал |

Печенье юбилейное "Утреннее"
Размер порции | 250 гр |
Белки | 18.6 г |
Жиры | 48.4 г |
Углеводы | 164.1 г |
Энергетическая ценность | 1161 ккал |

Сахар рафинад
Размер порции | 500 гр |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 497.7 г |
Энергетическая ценность | 1991 ккал |

Сливки 20%
Размер порции | 0,5 мл |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Энергетическая ценность | 0 ккал |

Чай "Гринфилд" зеленый с мелиссой
Размер порции | 1 шт |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Энергетическая ценность | 0 ккал |

Чай "Гринфилд" зеленый классический
Размер порции | 1 шт |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Энергетическая ценность | 0 ккал |

Чай "Гринфилд" с жасмином
Размер порции | 1 шт |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Энергетическая ценность | 0 ккал |

Чай "Гринфилд" черный цейлон
Размер порции | 1 шт |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Энергетическая ценность | 0 ккал |

Чай "Гринфилд" Эрл грей
Размер порции | 1 шт |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Блины сладкие

Как оформить заказ
Как это работает

1. Выбирайте
Определитесь с программой питания и ее продолжительстью. Нужен совет? Не стесняйтесь задать вопрос нашему специалисту. Он совершенно бесплатно проконсультирует - по телефону, почте или в чате. И ещё: вы всегда можете приостановать доставку, изменить адрес, время или меню.
2. Заказываете
Оформите подписку на сайте или через колл-центр, и решите, как вам удобнее оплачивать - сейчас или курьеру наличными при первой доставке. Отлично, наши повара уже видят ваш заказ и начнут его готовить завтра рано утром. И ещё: никаких обязательств! Не понравилось - вернем деньги!
3. Получайте
Сразу после приготовления автокурьер выезжает на указанный вами адрес. По Москве доставка бесплатна, за МКАДом - 50р./км. Привезем, куда скажете - домой, в офис, оставим у консьержа, охраны, знакомых, если нужно. И ещё: мы бережно упаковали все контейнеры в прочную коробку, но вы всегда можете взять 1-2 бокса с собой, и поесть там, где удобно.
Вернуться в меню