Буфетная продукция
 
                "Баунти" шоколадный батончик
| Размер порции | 55 гр | 
| Белки | 1.8 г | 
| Жиры | 14.3 г | 
| Углеводы | 32.3 г | 
| Энергетическая ценность | 265.3 ккал | 
 
                "Сникерс" шоколадный батончик
| Размер порции | 55 гр | 
| Белки | 4.4 г | 
| Жиры | 14.6 г | 
| Углеводы | 31.5 г | 
| Энергетическая ценность | 275 ккал | 
 
                "Твикс" шоколадный батончик
| Размер порции | 55 гр | 
| Белки | 2.5 г | 
| Жиры | 13.6 г | 
| Углеводы | 35.1 г | 
| Энергетическая ценность | 273.3 ккал | 
 
                Жвачка "Орбит" сладкая мята
подушечки
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 66 г | 
| Энергетическая ценность | 160 ккал | 
 
                Зефир со вкусом ванили
| Размер порции | 250 гр | 
| Белки | 1.7 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 183.7 г | 
| Энергетическая ценность | 744.5 ккал | 
 
                Кофе "Нескафе" 3 в 1
| Размер порции | 16 гр | 
| Белки | 0.4 г | 
| Жиры | 2 г | 
| Углеводы | 12.2 г | 
| Энергетическая ценность | 48 ккал | 
 
                Мед цветочный
| Размер порции | 250 гр | 
| Белки | 2 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 203.7 г | 
| Энергетическая ценность | 772.5 ккал | 
 
                Печенье "Юбилейное" традиционное
| Размер порции | 126 гр | 
| Белки | 9.3 г | 
| Жиры | 24.3 г | 
| Углеводы | 82.7 г | 
| Энергетическая ценность | 586.7 ккал | 
 
                Печенье юбилейное "Утреннее"
| Размер порции | 250 гр | 
| Белки | 18.6 г | 
| Жиры | 48.4 г | 
| Углеводы | 164.1 г | 
| Энергетическая ценность | 1161 ккал | 
 
                Сахар рафинад
| Размер порции | 500 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 497.7 г | 
| Энергетическая ценность | 1991 ккал | 
 
                Сливки 20%
| Размер порции | 0,5 мл | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Чай "Гринфилд" зеленый с мелиссой
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Чай "Гринфилд" зеленый классический
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Чай "Гринфилд" с жасмином
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Чай "Гринфилд" черный цейлон
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Чай "Гринфилд" Эрл грей
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
Вторые блюда
 
                Курица с овощами, тушеная в томатно-сливочном соусе
мясо курицы б/к, фасоль стручковая, болгарский перец, томатное пюре, сливки, специя базилик
| Размер порции | 150 гр + 200 гр | 
| Белки | 7 г | 
| Жиры | 12 г | 
| Углеводы | 36.4 г | 
| Энергетическая ценность | 282.3 ккал | 
 -60 р. без гарнира
                 -60 р. без гарнира
                 Гречка с маслом
 Гречка с маслом
                         -5 р.
                                                     Макароны с маслом
                                                                                    -5 р.
                                                     Макароны с маслом
                         
                Курица с овощами, тушеная в томатно-сливочном соусе
мясо курицы б/к, фасоль стручковая, болгарский перец, томатное пюре, сливки, специя базилик
| Размер порции | 150 гр + 150 гр | 
| Белки | 5.9 г | 
| Жиры | 17.3 г | 
| Углеводы | 38.5 г | 
| Энергетическая ценность | 333.7 ккал | 
 -55 р. без гарнира
                 -55 р. без гарнира
                 +5 р.
                                                     Гречка с маслом
                                                    +5 р.
                                                     Гречка с маслом
                         Макароны с маслом
 Макароны с маслом
                        Хлеб
 
                Батон белый
| Размер порции | 400 гр | 
| Белки | 30.32 г | 
| Жиры | 11.88 г | 
| Углеводы | 197.6 г | 
| Энергетическая ценность | 1018.6 ккал | 
 
                Батон белый 1/2
| Размер порции | 200 гр | 
| Белки | 15.16 г | 
| Жиры | 5.94 г | 
| Углеводы | 98.8 г | 
| Энергетическая ценность | 509.3 ккал | 
 
                Хлеб "Дарницкий"
| Размер порции | 700 гр | 
| Белки | 32.33 г | 
| Жиры | 5.87 г | 
| Углеводы | 167.53 г | 
| Энергетическая ценность | 852.3 ккал | 
 
                Хлеб "Дарницкий" 1/2
| Размер порции | 350 гр | 
| Белки | 16.16 г | 
| Жиры | 2.93 г | 
| Углеводы | 83.76 г | 
| Энергетическая ценность | 426.1 ккал | 
 
            Как оформить заказ
Как это работает
 
            1. Выбирайте
Определитесь с программой питания и ее продолжительстью. Нужен совет? Не стесняйтесь задать вопрос нашему специалисту. Он совершенно бесплатно проконсультирует - по телефону, почте или в чате. И ещё: вы всегда можете приостановать доставку, изменить адрес, время или меню.
2. Заказываете
Оформите подписку на сайте или через колл-центр, и решите, как вам удобнее оплачивать - сейчас или курьеру наличными при первой доставке. Отлично, наши повара уже видят ваш заказ и начнут его готовить завтра рано утром. И ещё: никаких обязательств! Не понравилось - вернем деньги!
3. Получайте
Сразу после приготовления автокурьер выезжает на указанный вами адрес. По Москве доставка бесплатна, за МКАДом - 50р./км. Привезем, куда скажете - домой, в офис, оставим у консьержа, охраны, знакомых, если нужно. И ещё: мы бережно упаковали все контейнеры в прочную коробку, но вы всегда можете взять 1-2 бокса с собой, и поесть там, где удобно.
Вернуться в меню




 +67 р.
                         Картофель отварной
                                                +67 р.
                         Картофель отварной
                        



 +88 р.
                         Капуста цветная припущенная
                                                +88 р.
                         Капуста цветная припущенная
                        
 +57 р.
                         Рис припущенный
                                                +57 р.
                         Рис припущенный
                        
 +72 р.
                         Картофельное пюре
                                                +72 р.
                         Картофельное пюре
                        






