Буфетная продукция
Чай "Гринфилд" Эрл грей
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Чай "Гринфилд" черный цейлон
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Чай "Гринфилд" с жасмином
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Чай "Гринфилд" зеленый классический
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Чай "Гринфилд" зеленый с мелиссой
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Сливки 20%
| Размер порции | 0,5 мл |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Сахар рафинад
| Размер порции | 500 гр |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 497.7 г |
| Энергетическая ценность | 1991 ккал |
Печенье юбилейное "Утреннее"
| Размер порции | 250 гр |
| Белки | 18.6 г |
| Жиры | 48.4 г |
| Углеводы | 164.1 г |
| Энергетическая ценность | 1161 ккал |
Печенье чокопай
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 1.1 г |
| Жиры | 5 г |
| Углеводы | 17.9 г |
| Энергетическая ценность | 122.3 ккал |
Печенье "Юбилейное" традиционное
| Размер порции | 126 гр |
| Белки | 9.3 г |
| Жиры | 24.3 г |
| Углеводы | 82.7 г |
| Энергетическая ценность | 586.7 ккал |
Мед цветочный
| Размер порции | 250 гр |
| Белки | 2 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 203.7 г |
| Энергетическая ценность | 772.5 ккал |
Кофе "Нескафе" 3 в 1
| Размер порции | 16 гр |
| Белки | 0.4 г |
| Жиры | 2 г |
| Углеводы | 12.2 г |
| Энергетическая ценность | 48 ккал |
Зефир со вкусом ванили
| Размер порции | 250 гр |
| Белки | 1.7 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 183.7 г |
| Энергетическая ценность | 744.5 ккал |
Жвачка "Орбит" сладкая мята
подушечки
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 66 г |
| Энергетическая ценность | 160 ккал |
Барни
в ассортименте
| Размер порции | 30 гр |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
"Твикс" шоколадный батончик
| Размер порции | 55 гр |
| Белки | 2.5 г |
| Жиры | 13.6 г |
| Углеводы | 35.1 г |
| Энергетическая ценность | 273.3 ккал |
"Сникерс" шоколадный батончик
| Размер порции | 55 гр |
| Белки | 4.4 г |
| Жиры | 14.6 г |
| Углеводы | 31.5 г |
| Энергетическая ценность | 275 ккал |
"Баунти" шоколадный батончик
| Размер порции | 55 гр |
| Белки | 1.8 г |
| Жиры | 14.3 г |
| Углеводы | 32.3 г |
| Энергетическая ценность | 265.3 ккал |
Вторые блюда
Рамштекс свиной
свиная отбивная в панировке
| Размер порции | 150 гр |
| Белки | 24.9 г |
| Жиры | 11.3 г |
| Углеводы | 8.6 г |
| Энергетическая ценность | 237 ккал |
Котлета "Пожарская"
котлета из нежного куриного мяса, жаренная в панировке
| Размер порции | 100/10 гр |
| Белки | 19.2 г |
| Жиры | 21.2 г |
| Углеводы | 13.3 г |
| Энергетическая ценность | 321.8 ккал |
без гарнира
+55 р.
Макароны с маслом
Котлета "Пожарская"
котлета из нежного куриного мяса, жаренная в панировке
| Размер порции | 100/10 гр + 150 гр |
| Белки | 25.1 г |
| Жиры | 38.5 г |
| Углеводы | 51.8 г |
| Энергетическая ценность | 655.5 ккал |
-55 р. без гарнира
Макароны с маслом
Зразы с грибами, с соусом
мясная котлета фаршированная грибами
| Размер порции | 100/10 гр |
| Белки | 17 г |
| Жиры | 37.2 г |
| Углеводы | 4.3 г |
| Энергетическая ценность | 420.6 ккал |
без гарнира
+60 р.
Гречка с маслом
+55 р.
Макароны с маслом
Зразы с грибами, с соусом
мясная котлета фаршированная грибами
| Размер порции | 100/10 гр + 200 гр |
| Белки | 24 г |
| Жиры | 49.2 г |
| Углеводы | 40.7 г |
| Энергетическая ценность | 702.9 ккал |
-60 р. без гарнира
Гречка с маслом
-5 р.
Макароны с маслом
Зразы с грибами, с соусом
мясная котлета фаршированная грибами
| Размер порции | 100/10 гр + 150 гр |
| Белки | 22.9 г |
| Жиры | 54.5 г |
| Углеводы | 42.8 г |
| Энергетическая ценность | 754.3 ккал |
-55 р. без гарнира
+5 р.
Гречка с маслом
Макароны с маслом
Тефтели куриные в томатно-сливочном соусе
тефтели куриные, заливаются томатно-сливочным соусом, посыпаются сверху сыром и запекаются
| Размер порции | 120/50 гр + 200 гр |
| Белки | 30.3 г |
| Жиры | 31.9 г |
| Углеводы | 53.2 г |
| Энергетическая ценность | 622.2 ккал |
-60 р. без гарнира
Гречка с маслом
+12 р.
Картофельное пюре
Тефтели куриные в томатно-сливочном соусе
тефтели куриные, заливаются томатно-сливочным соусом, посыпаются сверху сыром и запекаются
| Размер порции | 120/50 гр + 200 гр |
| Белки | 27.8 г |
| Жиры | 26.5 г |
| Углеводы | 47.1 г |
| Энергетическая ценность | 539 ккал |
-72 р. без гарнира
-12 р.
Гречка с маслом
Картофельное пюре
Как оформить заказ
Как это работает
1. Выбирайте
Определитесь с программой питания и ее продолжительстью. Нужен совет? Не стесняйтесь задать вопрос нашему специалисту. Он совершенно бесплатно проконсультирует - по телефону, почте или в чате. И ещё: вы всегда можете приостановать доставку, изменить адрес, время или меню.
2. Заказываете
Оформите подписку на сайте или через колл-центр, и решите, как вам удобнее оплачивать - сейчас или курьеру наличными при первой доставке. Отлично, наши повара уже видят ваш заказ и начнут его готовить завтра рано утром. И ещё: никаких обязательств! Не понравилось - вернем деньги!
3. Получайте
Сразу после приготовления автокурьер выезжает на указанный вами адрес. По Москве доставка бесплатна, за МКАДом - 50р./км. Привезем, куда скажете - домой, в офис, оставим у консьержа, охраны, знакомых, если нужно. И ещё: мы бережно упаковали все контейнеры в прочную коробку, но вы всегда можете взять 1-2 бокса с собой, и поесть там, где удобно.
Вернуться в меню


+67 р.
Картофель отварной






+57 р.
Рис припущенный






+88 р.
Капуста цветная припущенная




