Банкет - Горячие праздничные блюда
Блюда этой категории доступны для заказа от 5 шт.
 
                Дорадо с овощами на гриле в сливочном соусе
Дорадо, сливки, молоко, мука пшеничная,
| Размер порции | 1 шт гр | 
| Белки | 37 г | 
| Жиры | 13.5 г | 
| Углеводы | 8 г | 
| Энергетическая ценность | 302.3 ккал | 
 
                Запеченная перепелка, фаршированная апельсином с клюквенно-имбирным соусом
Перепелка, апельсины, клюква, апельсиновый сок, корень имбиря, апельсиновая цедра, оливковое масло
| Размер порции | 150/30 гр | 
| Белки | 31.2 г | 
| Жиры | 13.4 г | 
| Углеводы | 12.2 г | 
| Энергетическая ценность | 295.2 ккал | 
 
                Корейка ягненка, маринованная в прованских травах с гранатовым соусом
Каре ягненка, оливковое масло, базилик, тимьян, шалфей, гранатовый соус
| Размер порции | 140/40 гр | 
| Белки | 14.22 г | 
| Жиры | 25.72 г | 
| Углеводы | 29.08 г | 
| Энергетическая ценность | 404.7 ккал | 
 
                Люля кебаб из курицы
| Размер порции | 100 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Люля-кебаб из баранины
| Размер порции | 100 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Сибас с итальянскими травами и ореховым соусом
Сибас, цуккини, помидорки черри, оливковое масло,орегано, розмарин, тимьян, базилик, соус ореховый
| Размер порции | 1 шт гр | 
| Белки | 23.5 г | 
| Жиры | 24.4 г | 
| Углеводы | 21.2 г | 
| Энергетическая ценность | 399.2 ккал | 
 
                Стейк из семги с гранатовым соусом
Филе семги, оливковое масло, гранатовый соус наршараб
| Размер порции | 120/30 гр | 
| Белки | 37.47 г | 
| Жиры | 15.4 г | 
| Углеводы | 28.38 г | 
| Энергетическая ценность | 402 ккал | 
 
                Утиная грудка с луком пореем и грибами шиитаке
Утиная грудка, лук порей, грибы шиитаке, сок свежего апельсина, оливковое масло, ликер Куантро, шалфей
| Размер порции | 125 гр | 
| Белки | 9.8 г | 
| Жиры | 23.3 г | 
| Углеводы | 14.5 г | 
| Энергетическая ценность | 307.4 ккал | 
 
                Филе сибаса, припущенное в листе лука порея с луково-винным соусом
Сибас, лук порей, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, лимон, оливковое масло, рыбный бульон, столовое вино, специи
| Размер порции | 150 гр | 
| Белки | 18.6 г | 
| Жиры | 14.3 г | 
| Углеводы | 9.3 г | 
| Энергетическая ценность | 240.8 ккал | 
 
                Форельсовощами запеченая в фольге
Форель, корень имбиря, помидорки черри, чеснок, лимон, мята, оливковое масло.
| Размер порции | 1 шт гр | 
| Белки | 34.5 г | 
| Жиры | 4.7 г | 
| Углеводы | 2.8 г | 
| Энергетическая ценность | 192.6 ккал | 
 
                Шашлык-mini баранина с цукини
| Размер порции | 50 гр | 
| Белки | 7.94 г | 
| Жиры | 14.21 г | 
| Углеводы | 1.1 г | 
| Энергетическая ценность | 164.1 ккал | 
 
                Шашлык-mini куриный с ананасом
| Размер порции | 50 гр | 
| Белки | 13.8 г | 
| Жиры | 6.7 г | 
| Углеводы | 3.3 г | 
| Энергетическая ценность | 129.6 ккал | 
 
                Шашлык-mini с тигровыми креветками и помидорками черри
| Размер порции | 50 гр | 
| Белки | 16.9 г | 
| Жиры | 11 г | 
| Углеводы | 5.5 г | 
| Энергетическая ценность | 188.8 ккал | 
 
                Шашлык-mini свинина с болгарским перцем
| Размер порции | 50 гр | 
| Белки | 8.8 г | 
| Жиры | 25.9 г | 
| Углеводы | 1.1 г | 
| Энергетическая ценность | 274.2 ккал | 
Банкет - Праздничное меню
Блюда этой категории доступны для заказа от 10 шт.
 
                "Сникерс" шоколадный батончик
| Размер порции | 55 гр | 
| Белки | 4.4 г | 
| Жиры | 14.6 г | 
| Углеводы | 31.5 г | 
| Энергетическая ценность | 275 ккал | 
 
                "Твикс" шоколадный батончик
| Размер порции | 55 гр | 
| Белки | 2.5 г | 
| Жиры | 13.6 г | 
| Углеводы | 35.1 г | 
| Энергетическая ценность | 273.3 ккал | 
 
                Ассорти рулетов из баклажан
рулеты из баклажан: с помидорами, с сыром, с грецкими орехами, с острой морковью
| Размер порции | 16 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Башенки из баклажан с помидорами и сыром
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 2 г | 
| Жиры | 12.9 г | 
| Углеводы | 1.8 г | 
| Энергетическая ценность | 132.5 ккал | 
 
                Буше с красной икрой
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Зразы с грибами, с соусом
мясная котлета фаршированная грибами
| Размер порции | 100/10 гр | 
| Белки | 17 г | 
| Жиры | 37.2 г | 
| Углеводы | 4.3 г | 
| Энергетическая ценность | 420.6 ккал | 
 без гарнира
                без гарнира
                 +60 р.
                         Гречка с маслом
                                                +60 р.
                         Гречка с маслом
                         +55 р.
                         Макароны с маслом
                                                +55 р.
                         Макароны с маслом
                         
                Зразы с грибами, с соусом
мясная котлета фаршированная грибами
| Размер порции | 100/10 гр + 200 гр | 
| Белки | 24 г | 
| Жиры | 49.2 г | 
| Углеводы | 40.7 г | 
| Энергетическая ценность | 702.9 ккал | 
 -60 р. без гарнира
                 -60 р. без гарнира
                 Гречка с маслом
 Гречка с маслом
                         -5 р.
                                                     Макароны с маслом
                                                                                    -5 р.
                                                     Макароны с маслом
                         
                Зразы с грибами, с соусом
мясная котлета фаршированная грибами
| Размер порции | 100/10 гр + 150 гр | 
| Белки | 22.9 г | 
| Жиры | 54.5 г | 
| Углеводы | 42.8 г | 
| Энергетическая ценность | 754.3 ккал | 
 -55 р. без гарнира
                 -55 р. без гарнира
                 +5 р.
                                                     Гречка с маслом
                                                    +5 р.
                                                     Гречка с маслом
                         Макароны с маслом
 Макароны с маслом
                         
                Канапе "Фруктовое ассорти"
сыр гауда с клубникой, с ананасом, с киви, виноградом
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Канапе с красной икрой
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Канапе с томатами черри и сыром моцарелла
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 2.8 г | 
| Жиры | 3.6 г | 
| Углеводы | 0.4 г | 
| Энергетическая ценность | 45.4 ккал | 
 
                Кесадилья мясная
| Размер порции | 80 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Котлета "Кордон Блю"
куриное филе, фаршированное сыром с ветчиной, зажаривается в пшеничной панировке до золотистой корочки
| Размер порции | 120 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Куриное филе,фаршированное сыром в беконе
| Размер порции | 100 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Куриные крылышки в хрустящей панировке
| Размер порции | 3 шт | 
| Белки | 2.9 г | 
| Жиры | 12.3 г | 
| Углеводы | 22.7 г | 
| Энергетическая ценность | 214.2 ккал | 
 
                Медальоны из говядины
| Размер порции | 200 гр | 
| Белки | 54.1 г | 
| Жиры | 55.5 г | 
| Углеводы | 0.6 г | 
| Энергетическая ценность | 718.6 ккал | 
 
                Мини рулеты из семги со спаржей и грецкими орехами
| Размер порции | 200 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Овощи гриль на шпажке
цукини, помидоры черри, шампиньоны, болгарский перец
| Размер порции | 100 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Свекольный салат с козьим сыром и кедровыми орешками
Свекла, козий сыр, кедровые орешки, оливковое масло
| Размер порции | 1000 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 1466.7 ккал | 
 
                Тарталетка с куриным филе и овощами
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Тарталетка с соусом Бешамель с грибами
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Фаршмак в тарталетке с перепелиным яйцом
| Размер порции | 1 шт | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Шашлык из говядины
| Размер порции | 100 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Шашлык из семги
| Размер порции | 100 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
                Шашлык-mini говяжья вырезка с жемчужным луком
| Размер порции | 50 гр | 
| Белки | 12.1 г | 
| Жиры | 12.4 г | 
| Углеводы | 0.4 г | 
| Энергетическая ценность | 162.3 ккал | 
 
                Шашлычок из свинины с мозаикой из болгарского перца
| Размер порции | 100 гр | 
| Белки | 0 г | 
| Жиры | 0 г | 
| Углеводы | 0 г | 
| Энергетическая ценность | 0 ккал | 
 
            Как оформить заказ
Как это работает
 
            1. Выбирайте
Определитесь с программой питания и ее продолжительстью. Нужен совет? Не стесняйтесь задать вопрос нашему специалисту. Он совершенно бесплатно проконсультирует - по телефону, почте или в чате. И ещё: вы всегда можете приостановать доставку, изменить адрес, время или меню.
2. Заказываете
Оформите подписку на сайте или через колл-центр, и решите, как вам удобнее оплачивать - сейчас или курьеру наличными при первой доставке. Отлично, наши повара уже видят ваш заказ и начнут его готовить завтра рано утром. И ещё: никаких обязательств! Не понравилось - вернем деньги!
3. Получайте
Сразу после приготовления автокурьер выезжает на указанный вами адрес. По Москве доставка бесплатна, за МКАДом - 50р./км. Привезем, куда скажете - домой, в офис, оставим у консьержа, охраны, знакомых, если нужно. И ещё: мы бережно упаковали все контейнеры в прочную коробку, но вы всегда можете взять 1-2 бокса с собой, и поесть там, где удобно.
Вернуться в меню







