Банкет - Горячие праздничные блюда
Блюда этой категории доступны для заказа от 5 шт.
Дорадо с овощами на гриле в сливочном соусе
Дорадо, сливки, молоко, мука пшеничная,
| Размер порции | 1 шт гр |
| Белки | 37 г |
| Жиры | 13.5 г |
| Углеводы | 8 г |
| Энергетическая ценность | 302.3 ккал |
Запеченная перепелка, фаршированная апельсином с клюквенно-имбирным соусом
Перепелка, апельсины, клюква, апельсиновый сок, корень имбиря, апельсиновая цедра, оливковое масло
| Размер порции | 150/30 гр |
| Белки | 31.2 г |
| Жиры | 13.4 г |
| Углеводы | 12.2 г |
| Энергетическая ценность | 295.2 ккал |
Корейка ягненка, маринованная в прованских травах с гранатовым соусом
Каре ягненка, оливковое масло, базилик, тимьян, шалфей, гранатовый соус
| Размер порции | 140/40 гр |
| Белки | 14.22 г |
| Жиры | 25.72 г |
| Углеводы | 29.08 г |
| Энергетическая ценность | 404.7 ккал |
Люля кебаб из курицы
| Размер порции | 100 гр |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Люля-кебаб из баранины
| Размер порции | 100 гр |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Сибас с итальянскими травами и ореховым соусом
Сибас, цуккини, помидорки черри, оливковое масло,орегано, розмарин, тимьян, базилик, соус ореховый
| Размер порции | 1 шт гр |
| Белки | 23.5 г |
| Жиры | 24.4 г |
| Углеводы | 21.2 г |
| Энергетическая ценность | 399.2 ккал |
Стейк из семги с гранатовым соусом
Филе семги, оливковое масло, гранатовый соус наршараб
| Размер порции | 120/30 гр |
| Белки | 37.47 г |
| Жиры | 15.4 г |
| Углеводы | 28.38 г |
| Энергетическая ценность | 402 ккал |
Утиная грудка с луком пореем и грибами шиитаке
Утиная грудка, лук порей, грибы шиитаке, сок свежего апельсина, оливковое масло, ликер Куантро, шалфей
| Размер порции | 125 гр |
| Белки | 9.8 г |
| Жиры | 23.3 г |
| Углеводы | 14.5 г |
| Энергетическая ценность | 307.4 ккал |
Филе сибаса, припущенное в листе лука порея с луково-винным соусом
Сибас, лук порей, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, лимон, оливковое масло, рыбный бульон, столовое вино, специи
| Размер порции | 150 гр |
| Белки | 18.6 г |
| Жиры | 14.3 г |
| Углеводы | 9.3 г |
| Энергетическая ценность | 240.8 ккал |
Форельсовощами запеченая в фольге
Форель, корень имбиря, помидорки черри, чеснок, лимон, мята, оливковое масло.
| Размер порции | 1 шт гр |
| Белки | 34.5 г |
| Жиры | 4.7 г |
| Углеводы | 2.8 г |
| Энергетическая ценность | 192.6 ккал |
Шашлык-mini баранина с цукини
| Размер порции | 50 гр |
| Белки | 7.94 г |
| Жиры | 14.21 г |
| Углеводы | 1.1 г |
| Энергетическая ценность | 164.1 ккал |
Шашлык-mini куриный с ананасом
| Размер порции | 50 гр |
| Белки | 13.8 г |
| Жиры | 6.7 г |
| Углеводы | 3.3 г |
| Энергетическая ценность | 129.6 ккал |
Шашлык-mini с тигровыми креветками и помидорками черри
| Размер порции | 50 гр |
| Белки | 16.9 г |
| Жиры | 11 г |
| Углеводы | 5.5 г |
| Энергетическая ценность | 188.8 ккал |
Шашлык-mini свинина с болгарским перцем
| Размер порции | 50 гр |
| Белки | 8.8 г |
| Жиры | 25.9 г |
| Углеводы | 1.1 г |
| Энергетическая ценность | 274.2 ккал |
Фуршет - Канапе
Блюда этой категории доступны для заказа от 10 шт.
Баклажанная икра с грецкими орехами в тарталетке
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0.6 г |
| Жиры | 2 г |
| Углеводы | 1.5 г |
| Энергетическая ценность | 27.6 ккал |
Буше с крабовым муссом и сыром пармезан
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Буше с муссом из цукини, козьим сыром и кедровыми орешками
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0.8 г |
| Жиры | 2.4 г |
| Углеводы | 1.3 г |
| Энергетическая ценность | 30.9 ккал |
Буше с паштетом из куриной печени и красной смородины
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Канапе "По-гречески"
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 1.1 г |
| Жиры | 1 г |
| Углеводы | 0.9 г |
| Энергетическая ценность | 17.2 ккал |
Канапе с бужениной и черри
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 2 г |
| Жиры | 4.6 г |
| Углеводы | 1.3 г |
| Энергетическая ценность | 55.7 ккал |
Канапе с ветчиной,огурцами,помидорами черри,оливками
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Канапе с куриной грудкой
кусочек куриной грудки, болгарский перец, оливка, зелень на пшеничном тосте
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Канапе с куриной грудкой и авокадо
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 7.7 г |
| Жиры | 7.2 г |
| Углеводы | 1.9 г |
| Энергетическая ценность | 10.3 ккал |
Канапе с рулетом из колбасы
колбаса салями с острой морковью, оливка, зелень на пшеничном тосте
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 3.3 г |
| Жиры | 9.6 г |
| Углеводы | 2 г |
| Энергетическая ценность | 108.6 ккал |
Канапе с селедкой и красным луком на картофельном крокете
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 6.9 г |
| Жиры | 7.4 г |
| Углеводы | 0.9 г |
| Энергетическая ценность | 98.4 ккал |
Канапе с семгой и маслинкой, с лимоном и лаймом
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 4.4 г |
| Жиры | 1.7 г |
| Углеводы | 3.7 г |
| Энергетическая ценность | 48.5 ккал |
Канапе с тигровыми креветками и ананасом
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 18.5 г |
| Жиры | 4.4 г |
| Углеводы | 1.4 г |
| Энергетическая ценность | 12 ккал |
Рулетик из ветчины с мягким сыром, вялеными помидорами и зеленью
| Размер порции | 25 гр |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 0 ккал |
Рулетик из лосося с луком шнит на бородинском хлебе
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 6.4 г |
| Жиры | 1.8 г |
| Углеводы | 0 г |
| Энергетическая ценность | 42.1 ккал |
Тарталетка с салатом "Оливье"
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 1.7 г |
| Жиры | 4.4 г |
| Углеводы | 1.7 г |
| Энергетическая ценность | 54.5 ккал |
Тарталетка с салатом "Цезарь"
| Размер порции | 1 шт |
| Белки | 4.1 г |
| Жиры | 4.2 г |
| Углеводы | 1.1 г |
| Энергетическая ценность | 59.5 ккал |
Как оформить заказ
Как это работает
1. Выбирайте
Определитесь с программой питания и ее продолжительстью. Нужен совет? Не стесняйтесь задать вопрос нашему специалисту. Он совершенно бесплатно проконсультирует - по телефону, почте или в чате. И ещё: вы всегда можете приостановать доставку, изменить адрес, время или меню.
2. Заказываете
Оформите подписку на сайте или через колл-центр, и решите, как вам удобнее оплачивать - сейчас или курьеру наличными при первой доставке. Отлично, наши повара уже видят ваш заказ и начнут его готовить завтра рано утром. И ещё: никаких обязательств! Не понравилось - вернем деньги!
3. Получайте
Сразу после приготовления автокурьер выезжает на указанный вами адрес. По Москве доставка бесплатна, за МКАДом - 50р./км. Привезем, куда скажете - домой, в офис, оставим у консьержа, охраны, знакомых, если нужно. И ещё: мы бережно упаковали все контейнеры в прочную коробку, но вы всегда можете взять 1-2 бокса с собой, и поесть там, где удобно.
Вернуться в меню

